車両情報
15トン・ウイング エアサス | 6台 |
4トン・ウイング フルワイド エアサス | 5台 |
4トン・ウイング フルワイド | 2台 |
4トン・ウイング セミワイド エアサス | 1台 |
2トン・ウィング ロング | 1台 |
2トン・幌車 | 1台 |
2トン・カーテン車 | 1台 |
中型観光バス | 1台 |
ライトバン | 4台 |
計22台 |
15トン・ウイング エアサス | 6台 |
4トン・ウイング フルワイド エアサス | 5台 |
4トン・ウイング フルワイド | 2台 |
4トン・ウイング セミワイド エアサス | 1台 |
2トン・ウィング ロング | 1台 |
2トン・幌車 | 1台 |
2トン・カーテン車 | 1台 |
中型観光バス | 1台 |
ライトバン | 4台 |
計22台 |